2024-2025赛季 · 实时更新 · 一手资讯
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 28 | 22 | 3 | 3 | +52 | 69 |
| 2 | 皇家马德里 | 28 | 20 | 4 | 4 | +38 | 64 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 18 | 5 | 5 | +25 | 59 |
| 4 | 毕尔巴鄂 | 28 | 15 | 7 | 6 | +18 | 52 |
| 5 | 比利亚雷亚尔 | 28 | 14 | 6 | 8 | +12 | 48 |
| 6 | 皇家社会 | 28 | 13 | 5 | 10 | +5 | 44 |
2025-03-16 · 巴萨前锋莱万本赛季已打入24球,领跑西甲射手榜
2025-03-15 · 17岁天才亚马尔即将签下俱乐部历史最高薪合同
2025-03-14 · 主帅弗里克打造的高位压迫战术让巴萨攻守兼备
2025-03-13 · 拉玛西亚青训营持续为一线队输送优秀人才
2025-03-12 · 巴萨欧冠征程继续,目标冲击队史第六座大耳朵杯